食中毒警報について
食中毒警報は、食中毒の未然防止のため、細菌性食中毒の発生しやすい夏期を中心として、高い気温や湿度などの気象条件の場合に、保健所長が警報を発令し、食品関係施設や一般家庭に注意を喚起するものです。
発令番号 | 発令日時 | 終了日時 | 発令期間 |
---|---|---|---|
第1号 | 令和6年6月7日(金)午前10時00分 | 令和6年6月10日(月)午前10時00分 | 72時間 |
第2号 | 令和6年6月12日(水)午前10時00分 | 令和6年6月14日(金)午前10時00分 | 48時間 |
第3号 | 令和6年6月14日(金)午前10時00分 | 令和6年6月17日(月)午前10時00分 | 72時間 |
第4号 | 令和6年6月28日(金)午前10時00分 | 令和6年7月1日(月)午前10時00分 | 72時間 |
第5号 | 令和6年7月3日(水)午前10時00分 | 令和6年7月5日(金)午前10時00分 | 48時間 |
第6号 | 令和6年7月5日(金)午前10時00分 | 令和6年7月8日(月)午前10時00分 | 72時間 |
第7号 | 令和6年7月10日(水)午前10時00分 | 令和6年7月12日(金)午前10時00分 | 48時間 |
第8号 | 令和6年7月12日(金)午前10時00分 | 令和6年7月19日(金)午前10時00分 | 168時間 |
第9号 | 令和6年7月19日(金)午前10時00分 | 令和6年7月25日(木)午前10時00分 | 144時間 |
第10号 | 令和6年7月26日(金)午前10時00分 | 令和6年7月30日(火)午前10時00分 | 96時間 |
第11号 | 令和6年7月31日(水)午前10時00分 | 令和6年8月7日(水)午前10時00分 | 168時間 |
第12号 | 令和6年8月7日(水)午前10時00分 | 令和6年8月14日(水)午前10時00分 | 168時間 |
第13号 | 令和6年8月14日(水)午前10時00分 | 令和6年8月20日(火)午前10時00分 | 144時間 |
第14号 | 令和6年8月21日(水)午前10時00分 | 令和6年8月28日(水)午前10時00分 | 168時間 |
第15号 | 令和6年8月29日(木)午前10時00分 | 令和6年9月2日(月)午前10時00分 | 96時間 |
第16号 | 令和6年9月2日(月)午前10時00分 | 令和6年9月9日(月)午前10時00分 | 168時間 |
第17号 | 令和6年9月10日(火)午前10時00分 | 令和6年9月12日(木)午前10時00分 | 48時間 |
対象区域:上川保健所管内一円
鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町