令和4年度受付日
月 | 日 |
4月 | 11日(月)、18日(月) |
5月 | 9日(月)、16日(月) |
6月 | 6日(月)、13日(月) |
7月 | 4日(月)、11日(月) |
8月 | 1日(月)、15日(月) |
9月 | 5日(月)、12日(月) |
10月 | 3日(月)、17日(月) |
11月 | 7日(月)、14日(月) |
12月 | 5日(月)、12日(月) |
1月 | 16日(月)、23日(月) |
2月 | 6日(月)、13日(月) |
3月 | 6日(月)、13日(月) |
各日の午前8:45~午後2:00までに保健所試験検査課窓口で受付しています。
なお、食品検査は予約制ですので、事前にお電話でお問い合わせください。
検査料金及び項目
検査種別 | 検査項目 | 料金 |
一般細菌試験 | 一般細菌数 | 4,900円 |
大腸菌試験 | 大腸菌 | 4,900円 |
大腸菌群試験 | 大腸菌群 | 4,900円 |
その他の細菌試験 | サルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌等 | 7,350円 |
添加物試験 | 保存料、甘味料等(1項目) | 11,300円 |
〃 | 上記の2項目以降の加算額 | 4,600円 |
重金属試験 | ヒ素、鉛等(1項目) | 11,300円 |
〃 | 上記の2項目以降の加算額 | 2,900円 |
その他の理化学試験 | 乳脂肪分、無脂乳固形分等(1項目) | 10,600円 |
〃 | 上記の2項目以降の加算額 | 3,400円 |
食品検査依頼書 (PDF 85.1KB)) A4印刷してください。(両面印刷推奨)
食品検査依頼書別紙 (XLS 15.5KB) A4印刷してください。(依頼品が複数あるときに使用してください。)
加算額の計算方法
添加物試験を3項目検査する場合は、1項目分で11,300円+残りの2項目分で9,200円(4,600円×2)で合計20,500円と計算します。