仁宇布原生保存林(北部森林室森林整備課)
○仁宇布原生保存林 | |||||
保護林の概要 | |||||
所在地 | 中川郡美深町字仁宇布 | ||||
林小班 | 90林班13小班 | ||||
設定年月日 | 昭和46年3月 | ||||
設定目的 | 道内でも有数な寒冷多雪地帯の属する特殊な気象条件下にある原生林を、学術研究用として保存すると共に調査・観察し将来の森林施業、山づくりの指針とする。 | ||||
設定時の 森林状況 |
上層木にはエゾマツ、トドマツ大径木のほか、ミズナラ、シナノキはどの大径木が林立するなど原生林を呈している。林床はクマイザサが密生している。 | ||||
森林の概要 | |||||
面積 | 34.72ha | 標高 | 300~380m | 斜面方向 | 南東 |
地形型 | 山頂~斜面中腹 | 土壌 | Ba型 | 傾斜 | 10゚ |
森林内容 | 上層木にはエゾマツやトドマツのほかミズナラ、シナノキなどの有用広葉樹が占め、ha当たり529m3と高蓄積を示す優良な林分。下層には、わずかにイタヤカエデ、トドマツなどが点在している。林床はクマイザサに覆われているため概して更新が悪い。 | ||||
![]() |
![]() |
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。